| 说明 | 原价 | 优惠价 |
| REAL Studio 专业版许可 Windows/Mac/Linux 新购* | $ 300 | ¥1250 |
| REAL Studio 专业版许可 Windows/Mac/Linux 新购 加12个月额外更新 | $ 450 | ¥1795 |
| REAL Studio 专业版许可 Windows/Mac/Linux 更新 12个月 | $ 150 | ¥595 |
| REAL Studio 个人版许可 Windows/Mac/Linux 新购* | $ 100 | ¥395 |
| REAL Studio 个人版许可 Windows/Mac/Linux 更新 12个月 | $ 50 | ¥195 |
| REAL Studio 企业版许可(三平台通用) 新购* | $ 995 | ¥3995** |
| REAL Studio 企业版许可(三平台通用) 更新 12个月 | $ 500 | ¥1995 |
| REAL Studio 个人版升级到专业版 | $ 200 | ¥800 |
| REAL Studio 专业版升级到企业版 | $ 695 | ¥2795 |
| REAL Studio Web版 新购* | $ 499 | (未上市) |
| REAL Studio Web版 更新 | $ 250 | (未上市) |
| MBS Plugin for REALbasic 新购 | ¥1895*** | |
| MBS ChartDirector Plugin for REALbasic 新购 | ¥1950*** |
